Size Guide

  • inches
  • |
  • centimeters
Size (US) Waist (IN) Hips (IN)
00 (XXS) 24 33.5
0 (XS) 25 34.5
2 (XS) 26 35.5
4 (S) 27 36.5
6 (S) 28 37.5
8 (M) 29 38.5
10 (M) 30.5 40
12 (L) 32 41.5
14 (L) 33.5 43
16 (XL) 35 44.5
(XXL) 36.5 46
Size (US) Waist (CM) Hips (CM)
00 (XXS) 61 85
0 (XS) 64 88
2 (XS) 66 90
4 (S) 69 93
6 (S) 71 95
8 (M) 74 98
10 (M) 77 102
12 (L) 81 105
14 (L) 85 109
16 (XL) 89 113
(XXL) 93 117
All conversions are approximate. Fit may differ by style.